税目 应税所得X 税率 速算扣除
工资薪金所得 X≤1500元 3% 0
1500<X≤4500 10% 105
4500<X≤9000 20% 555
9000<X≤35000 25% 1005
35000<X≤55000 30% 2755
55000<X≤80000 35% 5505
X>80000 45% 13505
个体工商企业税率表 X<15000 5% 0
15000<X≤30000 10% 750
30000<X≤60000 20% 3750
60000<X≤100000 30% 9750
X>100000 35% 14750
劳务报酬 不超过20000元的 20% 0
超过20000元至50000元的部分 30% 2000
超过50000元部分 40% 7000
特许权使用费所得   20%  
财产租赁所得   20%  
财产转让所得   20%  
利息、股息、红利所得   20%  
偶然所得   20%